Una de las mejores cosas que tenemos en la Vega Baja son los mercadillos que hay en todas las ciudades. En ellos puedes encontrar los artículos al mejor precio, como la verdura y la fruta, ropa, utensilios de cocina, etc. Durante toda la semana hay mercadillos en todas las poblaciones, hay días en los que vas a tener la oportunidad de ir a varios mercadillos, según la zona donde vivas.
Los mercadillos semanales suelen estar siempre en la misma zona y no suelen cambiar de sitio, a no ser que estén realizando una obra en la zona. Los mercadillos semanales son siempre el mismo día de la semana, pero pueden cambiar de fecha cuando cae festivo, en ese caso se suele adelantar el día.
Estos son todos los mercadillos semanales de la Vega Baja:
- Lunes: Cox, Granja de Rocamora
- Martes: Orihuela, San Fulgencio, Benijófar, Daya Nueva
- Miércoles: Callosa de Segura, Guardamar, San Miguel de Salinas
- Jueves: Rojales, Albatera, Bigastro, Rafal
- Viernes: Torrevieja, Pilar de la Horadada, Redován, Dolores, Benejúzar, Los Montesinos, Jacarilla
- Sábado: Orihuela, Almoradí, Catral
- Domingo: La Murada, Guardamar, Algorfa, San Isidro
Mercadillo de Cox
Días | Lunes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Cox |
Ubicación | Plaza de la Glorieta |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 50 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Granja de Rocamora
Días | Lunes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Granja de Rocamora |
Ubicación | Calle Obispo Rocamora |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 19 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de San Fulgencio
Días | Martes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | San Fulgencio |
Ubicación | Calle Gabriel Miró |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 35 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Benijófar
Días | Martes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Benijófar |
Ubicación | Calle Corazón de Jesús |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 20 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Daya Nueva
Días | Martes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Daya Nueva |
Ubicación | Calle Calvo Sotelo |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 12 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Callosa de Segura
Días | Miércoles |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Callosa de Segura |
Ubicación | Calle Canónigo Hidalgo |
Horario | De 9:00 a 14:00 |
Número de puestos | 230 |
Mercadillo de San Miguel de Salinas
Días | Miércoles |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | San Miguel de Salinas |
Ubicación | Calle Juan XXIII |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 165 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Rojales
Días | Jueves |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Rojales |
Ubicación | Av. Justo Quesada, 15, 03170 Rojales, Alicante |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 130 |
Mercadillo de Albatera
Días | Jueves |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Albatera |
Ubicación | Calle Mayor |
Horario | De 9:00 a 14:00 |
Número de puestos | 40 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Bigastro
Días | Jueves |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Bigastro |
Ubicación | Calle Purísima |
Horario | De 8:00 a 13:00 |
Número de puestos | 40 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Los Montesinos
Días | Viernes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Los Montesinos |
Ubicación | Calle de los Santos Médicos |
Horario | De 15:00 a 20:00 |
Número de puestos | 50 |
Periodo de celebración | Todo el año |
Mercadillo de Almoradí
Días | Sábado |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Almoradí |
Ubicación | Plaza de la Constitución |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 400 |
Periodo de celebración | Todo el año |
El Mercadillo Almoradí se celebra todos los sábados de 8:00 a 14:00 en la Plaza de la Constitución y calles adyacentes. Declarado de Interés Turístico Provincial en 2011.
Cuenta con unos 400 puestos de venta en los que se puede encontrar frutas y verduras, alimentación, bolsos, ropa, calzado y complementos, bisutería, decoración, hogar, artesanía, flores y plantas, etc.
Mercadillo de Orihuela
Días | Martes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Orihuela |
Ubicación | Av. Marques de Molins, 03300 Orihuela, Alicante |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 400 |
El Mercadillo de Orihuela Centro se celebra todos los martes de 8:00 a 14:00 entre las calles Marqués de Molins y Luis Barcala. Es uno de los mercadillos más grandes y visitados de la Vega Baja con más de 400 puestos de venta en los que se puede encontrar todo tipo de productos.
Mercadillo del Sábado de Orihuela
Días | Sábado |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Orihuela |
Ubicación | Av. de la Vega, 31, 03300 Orihuela, Alicante |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 150 |
Los sábados de 8:00 a 14:00 se celebra en la Avenida de la Vega de Orihuela el segundo mercadillo de la localidad.
Mercadillo del Paseo Calvo Sotelo (Orihuela)
Días | Martes y Viernes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Orihuela |
Ubicación | Calle El Paseo, 8, 03300 Orihuela, Alicante |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 20 |
Productos a la venta | Frutas y verduras y alimentación en general |
Mercadillo de Torrevieja
Días | Viernes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Torrevieja |
Ubicación | Av. Delfina Viudes, 1, 03183 Torrevieja, Alicante |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 500 |
Transporte público | Autobús: Línea H |
En 2022 el Mercadillo de Torrevieja se celebra todos los viernes de 9:00 a 14:00, festivos incluidos, en un recinto al aire libre de la Avenida Delfina Viudes, junto al Aquopolis.
Es uno de los mercadillos más grandes y visitados de España, con más de 500 puestos de venta en los que se puede encontrar todo tipo de productos: frutas y verduras, encurtidos, frutos secos, churrería, charcutería, especias, productos de herbolario, conservas, ropa, calzado, bolsos y marroquinería, bisutería y complementos, perfumería, menaje, ferretería, limpieza y droguería, plantas y flores, artesanía, decoración, etc.
Mercadillo De Campoamor
Días | Jueves |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Orihuela Costa |
Ubicación | Calle Fuego, 03189, Alicante |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 180 |
Periodo de celebración | Todo el año |
El Mercadillo Campoamor se celebra todos los jueves no festivos de 8:00 a 14:00 en la Calle Fuego de la urbanización Aguamarina. Tiene unos 180 puestos de venta en los que se puede encontrar frutas y verduras, alimentación, bolsos, ropa, calzado y complementos, bisutería, decoración, hogar, artesanía, flores y plantas, etc.
Mercadillo de Playa Flamenca
Días | Sábado |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Orihuela Costa |
Ubicación | Calle Nicolás de Bussi, Playa Flamenca |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 350 |
Periodo de celebración | Todo el año |
El Mercadillo Playa Flamenca se celebra todos los sábados excepto festivos de 9:00 a 14:00 en la Calle Nicolás de Bussi. Tiene unos 350 puestos de venta en los que se puede comprar frutas y verduras, alimentación, bolsos, ropa, calzado y complementos, bisutería, decoración, hogar, artesanía, flores y plantas, etc.
Mercadillo de El Pilar de la Horadada
Días | Viernes |
Tipo de mercadillo | Mercadillo Generalista |
Localidad | Pilar de la Horadada |
Ubicación | Calle Isla |
Horario | De 8:00 a 14:00 |
Número de puestos | 135 |